競技順序(競泳の部)
■1日目 競技開始 8月21日(土) 12:00〜
1 女子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 5 女子 | 400m | メドレーリレー | 予選 | |
2 男子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 6 男子 | 400m | メドレーリレー | 予選 | |
3 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 7 女子 | 800m | 自由形 | 予選 | |
4 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 8 男子 | 1500m | 自由形 | 予選 |
■2日目 競技開始 8月22日(日) 9:00〜
9 女子 | 400m | リレー | 予選 | 22 男子 | 1500m | 自由形 | 決勝 | |
10 男子 | 400m | リレー | 予選 | 23 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | |
11 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 24 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | |
12 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 25 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | |
13 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | 26 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | |
14 男子 | 200m | バタフライ | 予選 | 27 女子 | 200m | バタフライ | 決勝 | |
15 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 28 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | |
16 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 29 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | |
17 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 30 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | |
18 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 31 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | |
19 女子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | 32 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | |
20 男子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | 33 女子 | 400m | メドレーリレー | 決勝 | |
21 女子 | 800m | 自由形 | 決勝 | 34 男子 | 400m | メドレーリレー | 決勝 |
■3日目 競技開始 8月23日(月) 9:00〜
35 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 48 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | |
36 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 49 女子 | 400m | 自由形 | 決勝 | |
37 女子 | 400m | 自由形 | 予選 | 50 男子 | 400m | 自由形 | 決勝 | |
38 男子 | 400m | 自由形 | 予選 | 51 女子 | 100m | バタフライ | 決勝 | |
39 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | 52 男子 | 100m | バタフライ | 決勝 | |
40 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | 53 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | |
41 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | 54 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | |
42 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | 55 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | |
43 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 56 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | |
44 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 57 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | |
45 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 58 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | |
46 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 59 女子 | 400m | リレー | 決勝 | |
47 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | 60 男子 | 400m | リレー | 決勝 |