ダイ50カイ全国ゼンコク中学校チュウガッコウ水泳スイエイ競技キョウギ大会タイカイ日程表ニッテイヒョウ
ニチ 8ガツ21ニチ ニチ 8ガツ22ニチニチ 3日目 8月23日(ゲツ
予 選   単時 所要 時間 予 選   単時 所要 時間 予 選   単時 所要 時間
1 女子 400 個人メドレー 33 4 06:10 24:40 12:00 9 女子 400 リレー 59 6 05:45 34:30 9:00 35 女子 200 個人メドレー 57 6 03:15 19:30 9:00
2 男子ダンシ 400 個人メドレー 75 8 05:55 47:20 12:24 10 男子 400 リレー 73 8 05:30 44:00 9:34 36 男子 200 個人メドレー 76 8 03:10 25:20 9:19
3 女子 50 自由形 77 8 01:30 12:00 13:12 11 女子 200 自由形 66 7 03:00 21:00 10:18 37 女子 400 自由形 57 6 05:25 32:30 9:44
4 男子ダンシ 50 自由形 47 5 01:30 07:30 13:24 12 男子 200 自由形 36 4 02:50 11:20 10:39 38 男子 400 自由形 50 5 05:10 25:50 10:17
5 女子 400 メドレーリレー 64 7 05:50 40:50 13:31 13 女子 200 バタフライ 66 7 03:15 22:45 10:50 39 女子 100 バタフライ 55 6 01:55 11:30 10:43
6 男子ダンシ 400 メドレーリレー 84 9 05:30 49:30 14:12 14 男子 200 バタフライ 50 5 03:05 15:25 11:13 40 男子 100 バタフライ 44 5 01:50 09:10 10:54
7 女子 800 自由形 46 5 10:20 51:40 15:01 15 女子 200 オヨ 56 6 03:20 20:00 11:29 41 女子 100 自由形 44 5 01:50 09:10 11:03
8 男子ダンシ 1500 自由形 50 5 18:10 1:30:50 15:53 16 男子 200 オヨ 50 5 03:10 15:50 11:49 42 男子 100 自由形 41 5 01:45 08:45 11:13
              終了シュウリョウ 17:24 17 女子 200 平泳ぎ 78 8 03:30 28:00 12:04 43 女子 100 オヨ 49 5 02:00 10:00 11:21
                  18 男子ダンシ 200 平泳ぎ 94 10 03:20 33:20 12:32 44 男子ダンシ 100 オヨ 50 5 01:55 09:35 11:31
                                終了シュウリョウ 13:06 45 女子 100 平泳ぎ 84 9 02:05 18:45 11:41
                                    46 男子ダンシ 100 平泳ぎ 83 9 02:00 18:00 12:00
                                                  終了シュウリョウ 12:18
                                                    #REF!
                  決 勝 所要 時間 決 勝 所要 時間
                  19 女子 400 個人メドレー       10:10 14:00 47 女子 200 個人メドレー       07:20 13:00
                  20 男子 400 個人メドレー       09:55 14:10 48 男子 200 個人メドレー       07:15 13:07
                        表彰男女400個人メドレー 06:00 14:20       表彰男女200個人メドレー 06:00 13:14
                  21 女子 800 自由形       14:30 14:26 49 女子 400 自由形       09:20 13:20
                  22 男子 1500 自由形       22:10 14:40 50 男子 400 自由形       09:10 13:29
                        表彰800・1500自由形ジユウガタ 06:00 15:02       表彰男女400自由形 06:00 13:39
                  23 女子 50 自由形       05:30 15:08 51 女子 100 バタフライ       05:55 13:45
                  24 男子 50 自由形       05:30 15:14 52 男子 100 バタフライ       05:50 13:51
                        表彰男女 50自由形 06:00 15:19       表彰男女100バタフライ 06:00 13:56
                  25 女子 200 自由形       07:10 15:25 53 女子 100 自由形       05:50 14:02
                  26 男子 200 自由形       07:00 15:32 54 男子 100 自由形       05:45 14:08
                        表彰男女 200自由形ジユウガタ 06:00 15:39       表彰男女 100自由形ジユウガタ 06:00 14:14
                  27 女子 200 バタフライ       07:25 15:45 55 女子 100 背泳ぎ       06:00 14:20
                  28 男子 200 バタフライ       07:15 15:53 56 男子 100 背泳ぎ       05:55 14:26
                        表彰男女200バタフライ 06:00 16:00       表彰男女100背泳ぎ 06:00 14:32
                  29 女子 200 背泳ぎ       07:30 16:06 58 女子 100 平泳ぎ       06:05 14:38
                  30 男子 200 背泳ぎ       07:20 16:14 59 男子 100 平泳ぎ       06:00 14:44
                        表彰男女200背泳ぎ 06:00 16:21       表彰男女100平泳ヒラオヨ 06:00 14:50
                  31 女子 200 平泳ぎ       07:40 16:27 60 女子 400 リレー       10:25 15:00
                  32 男子 200 平泳ぎ       07:30 16:35 61 男子 400 リレー       10:10 15:10
                        表彰男女200平泳ヒラオヨ 06:00 16:42       表彰男女400リレー 08:00 15:20
                  33 女子 400 メドレーリレー       11:05 17:00               終了シュウリョウ 15:28
                  34 男子 400 メドレーリレー       10:45 17:11                  
                        表彰男女400メドレーリレー 08:00 17:21                
                                終了シュウリョウ 17:29