第57回 広島県中学校総合体育大会(水泳競技の部)決勝ランキング
  
 
 
 
20 男子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 赤松 一成 15 中3 安佐中 25.42
2 1- 8 中尾 健人 15 中3 昭和北中 25.89
3 1- 6 永吉 優太 14 中3 府中第一中 26.29
4 1- 4 市川 巧真 14 中3 仁保中 26.97
5 1- 7 木谷 真也 15 中3 広中央中 26.99
6 1- 3 河野 篤暉 15 中3 五日市南中 27.24
7 1- 9 岡崎 光恭 14 中3 十日市中 27.81
8 1- 2 池田 潤哉 13 中1 近大附福山中 27.89
9 1- 1 和田 誠二 14 中3 安佐中 27.90
60 男子100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 勝田 康貴 14 中3 安佐中 54.93 大会
2 1- 6 赤松 一成 15 中3 安佐中 55.20 大会
3 1- 4 中尾 健人 15 中3 昭和北中 56.21
4 1- 3 宇葉 昂平 13 中2 可部中 59.42
5 1- 7 森中 勇帆 14 中3 吉島中 59.92
6 1- 2 河野 篤暉 15 中3 五日市南中 1:00.02
7 1- 9 中本 諒太 14 中3 昭和北中 1:00.82
8 1- 8 古田 絢一 14 中3 庚午中 1:00.93
9 1- 1 品川 雄太 14 中3 安佐中 1:02.82
30 男子200m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 勝田 康貴 14 中3 安佐中 2:00.38 大会
2 1- 6 瀬尾 翔太 15 中3 府中第一中 2:03.92
3 1- 4 藤林 尚斗 13 中2 福山中 2:04.72
4 1- 8 益本 大輔 14 中3 広島城北中 2:08.86
5 1- 3 大谷 翼 13 中1 昭和中 2:09.51
6 1- 7 伊達 大晃 14 中3 二葉中 2:09.77
7 1- 1 廣本 拓也 15 中3 済美中 2:10.16
8 1- 2 森中 勇帆 14 中3 吉島中 2:10.52
9 1- 9 吉田 賢司 14 中2 安佐中 2:10.99
50 男子400m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 塩野 凌涼 15 中3 両城中 4:20.48 大会
2 1- 3 瀬尾 翔太 15 中3 府中第一中 4:26.26
3 1- 8 宇葉 昂平 13 中2 可部中 4:26.43
4 1- 2 西村 康平 13 中2 黒瀬中 4:28.52
5 1- 5 高村 亮 14 中3 AICJ中 4:33.22
6 1- 1 廣本 拓也 15 中3 済美中 4:34.41
7 1- 4 益本 大輔 14 中3 広島城北中 4:37.96
8 1- 7 伊達 大晃 14 中3 二葉中 4:38.14
9 1- 9 迫平 港 14 中3 伴中 4:42.53
18 男子1500m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 西村 康平 13 中2 黒瀬中 17:45.70
2 2- 6 伊井 元陽 13 中2 緑ケ丘中 18:13.28
3 2- 4 高村 亮 14 中3 AICJ中 18:15.92
4 2- 7 迫平 港 14 中3 伴中 18:24.50
5 2- 3 澄川 大輔 13 中1 可部中 19:25.83
6 2- 2 藤本 益之介 12 中1 長束中 19:25.87
7 2- 8 古田 絢一 14 中3 庚午中 19:43.88
8 1- 5 前田 康佑 13 中2 府中第一中 19:55.60
9 1- 6 古田 侑慈 13 中1 庚午中 20:17.55
54 男子100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 河井 優樹 15 中3 安佐中 1:05.58
2 1- 6 永吉 優太 14 中3 府中第一中 1:06.12
3 1- 4 富  勇介 13 中2 安佐中 1:07.08
4 1- 2 藤川 貴大 14 中3 五日市南中 1:08.14
5 1- 7 辰井 雅好 14 中3 己斐中 1:08.51
6 1- 8 中村 慎太郎 14 中3 五日市中 1:09.15
7 1- 3 丸山 直城 14 中2 三次中 1:09.17
8 1- 1 小林 秀 13 中2 己斐中 1:11.21
9 1- 9 広田 裕也 13 中2 安佐中 1:12.06
24 男子200m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 河井 優樹 15 中3 安佐中 2:19.64
2 1- 7 藤川 貴大 14 中3 五日市南中 2:24.79
3 1- 4 中村 慎太郎 14 中3 五日市中 2:25.47
4 1- 6 富  勇介 13 中2 安佐中 2:26.08
5 1- 3 小林 秀 13 中2 己斐中 2:28.88
6 1- 2 広田 裕也 13 中2 安佐中 2:29.79
7 1- 8 辰井 雅好 14 中3 己斐中 2:31.15
8 1- 9 三倉 千明 13 中2 井口中 2:34.00
9 1- 1 三田 修平 13 中2 庚午中 2:37.15
56 男子100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 渡辺 隼斗 15 中3 安佐中 1:09.29
2 1- 5 島 尚輝 14 中2 昭和北中 1:10.03
3 1- 4 三阪 康太 14 中2 安佐中 1:10.38
4 1- 8 鈴木 海里 13 中1 安佐中 1:12.25
5 1- 7 河野 拓実 12 中1 大野東中 1:12.87
6 1- 3 川本 秀一 14 中3 翠町中 1:13.07
7 1- 2 藤井 脩道 13 中2 広大附三原中 1:13.16
8 1- 1 中川 周 14 中3 三原第二中 1:15.06
9 1- 9 米澤 太一 14 中2 可部中 1:16.18
26 男子200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 三阪 康太 14 中2 安佐中 2:32.61
2 1- 6 島 尚輝 14 中2 昭和北中 2:32.84
3 1- 3 渡辺 隼斗 15 中3 安佐中 2:34.11
4 1- 4 河野 拓実 12 中1 大野東中 2:34.12
5 1- 2 藤井 脩道 13 中2 広大附三原中 2:37.31
6 1- 7 米澤 太一 14 中2 可部中 2:38.07
7 1- 1 松本 直輝 14 中2 古田中 2:43.43
7 1- 9 中川 周 14 中3 三原第二中 2:43.43
9 1- 8 毛利 純希 13 中1 安佐中 2:43.80
58 男子100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 吉川 貴輝 14 中3 安佐中 59.97
2 1- 6 吉田 賢司 14 中2 安佐中 1:01.48
3 1- 4 赤尾 智史 14 中2 済美中 1:02.45
4 1- 7 古賀 裕貴 13 中1 黒瀬中 1:02.46
5 1- 3 岡崎 光恭 14 中3 十日市中 1:02.54
6 1- 8 藤林 尚斗 13 中2 福山中 1:02.91
7 1- 2 田辺 雄大 13 中2 吉島中 1:05.18
8 1- 9 梶原 凌太 15 中3 八次中 1:06.50
9 1- 1 市川 巧真 14 中3 仁保中 1:07.26
28 男子200mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 吉川 貴輝 14 中3 安佐中 2:13.63
2 1- 4 塩野 凌涼 15 中3 両城中 2:18.66
3 1- 6 古賀 裕貴 13 中1 黒瀬中 2:18.90
4 1- 7 赤尾 智史 14 中2 済美中 2:26.02
5 1- 3 上新 優斗 14 中3 安佐中 2:26.82
6 1- 2 岡広 猛 13 中2 井口台中 2:31.68
7 1- 8 柳田 正成 14 中3 美鈴が丘中 2:31.80
8 1- 9 梶原 凌太 15 中3 八次中 2:35.33
9 1- 1 中畑 佑亮 14 中2 鳳中 2:39.36
52 男子200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 髙村 健 14 中3 崇徳中 2:17.41
2 1- 6 小林 大輝 13 中2 安佐中 2:21.51
3 1- 4 石原 駿 13 中2 西条中 2:24.60
4 1- 3 伊井 元陽 13 中2 緑ケ丘中 2:25.63
5 1- 2 初瀬川 将成 12 中1 片山中 2:26.71
6 1- 8 上新 優斗 14 中3 安佐中 2:28.45
7 1- 7 石丸 曜 14 中2 如水館中 2:29.78
8 1- 9 藤中 大地 14 中2 井口中 2:32.56
9 1- 1 山中 天真 12 中1 五日市中 2:34.11
22 男子400m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 髙村 健 14 中3 崇徳中 4:50.10
2 1- 4 小林 大輝 13 中2 安佐中 4:54.37
3 1- 6 鈴木 海里 13 中1 安佐中 4:54.77
4 1- 7 石丸 曜 14 中2 如水館中 5:15.65
5 1- 3 初瀬川 将成 12 中1 片山中 5:18.69
6 1- 8 高橋 栄人 14 中3 銀河学院中 5:26.57
7 1- 2 福田 寛公 13 中2 宮原中 5:28.59
8 1- 9 大下 拓希 12 中1 安佐中 5:51.00
9 1- 1 飯塚 隆之介 12 中1 翠町中 6:02.35
16 男子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 河井 優樹 15 中3 安佐中 1:56.56 地中
渡辺 隼斗 15 中3 30.60
吉川 貴輝 14 中3
赤松 一成 15 中3
2 1- 6 中本 諒太 14 中3 昭和北中 2:05.18
島 尚輝 14 中2 33.90
中尾 健人 15 中3
川村 秀輔 12 中1
3 1- 4 辰井 雅好 14 中3 己斐中 2:05.28
菅森 康太 13 中2 31.68
菅森 健太 15 中3
加藤 翔 13 中2
4 1- 8 宇葉 昂平 13 中2 可部中 2:07.15
米澤 太一 14 中2 31.63
関永 寛志 14 中2
平林 寛也 14 中2
5 1- 7 永吉 優太 14 中3 府中第一中 2:09.73
瀬尾 翔太 15 中3 31.45
平田 航典 13 中1
前田 康佑 13 中2
6 1- 3 三倉 千明 13 中2 井口中 2:12.64
田中 直輝 14 中2 34.29
藤中 大地 14 中2
竹田 海斗 14 中3
7 1- 9 細川 柊 14 中3 仁保中 2:13.13
小泉 秀一 14 中3 36.12
市川 巧真 14 中3
松本 尚也 13 中2
8 1- 1 丸山 直城 14 中2 三次中 2:13.37
滑 祐斗 13 中2 32.33
上口 雄馬 13 中2
吉田 望 13 中2
9 1- 2 船本 賢明 14 中3 翠町中 2:13.42
川本 秀一 14 中3 36.83
飯塚 隆之介 12 中1
高橋 勇貴 14 中3
32 男子400mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 河井 優樹 15 中3 広島北 4:13.71 大会
渡辺 隼斗 15 中3 1:05.04
吉川 貴輝 14 中3
赤松 一成 15 中3
2 2- 3 下山 泰 14 中3 4:22.06
島 尚輝 14 中2 1:12.20
塩野 凌涼 15 中3
中尾 健人 15 中3
3 2- 4 中村 慎太郎 14 中3 広島西 4:28.32
山中 天真 12 中1 1:08.32
髙村 健 14 中3
古田 絢一 14 中3
4 2- 6 森山 大吾郎 12 中1 広島南 4:33.73
川本 秀一 14 中3 1:13.53
市川 巧真 14 中3
森中 勇帆 14 中3
5 1- 6 藤林 尚斗 13 中2 福山A 4:34.13
廣本 拓也 15 中3 1:08.03
赤尾 智史 14 中2
池田 潤哉 13 中1
6 1- 5 丸山 直城 14 中2 三次 4:36.78
梶原 凌太 15 中3 1:08.47
岡崎 光恭 14 中3
福分 隆太 15 中3
7 1- 7 豊田 圭介 13 中1 府中 4:46.25
瀬尾 翔太 15 中3 1:16.58
永吉 優太 14 中3
平田 航典 13 中1
8 2- 7 高橋 栄人 14 中3 福山B 4:48.36
石川 真之介 15 中3 1:12.93
中畑 佑亮 14 中2
関口 貴行 15 中3
9 1- 3 木原 穂高 13 中2 安芸 4:56.91
伊井 元陽 13 中2 1:18.91
岡本 裕太 15 中3
三随 秀太 14 中3
48 男子200mリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 河井 優樹 15 中3 安佐中 1:43.99 地中
吉川 貴輝 14 中3 26.74
勝田 康貴 14 中3
赤松 一成 15 中3
2 1- 6 中尾 健人 15 中3 昭和北中 1:52.91
川村 秀輔 12 中1 26.32
島 尚輝 14 中2
中本 諒太 14 中3
3 1- 8 瀬尾 翔太 15 中3 府中第一中 1:53.38
永吉 優太 14 中3 26.64
平田 航典 13 中1
前田 康佑 13 中2
4 1- 7 滑 祐斗 13 中2 三次中 1:53.65
上口 雄馬 13 中2 29.97
吉田 望 13 中2
丸山 直城 14 中2
5 1- 4 木谷 真也 15 中3 広中央中 1:54.33
白濱 威吹 13 中1 27.14
益 光汰 15 中3
下山 泰 14 中3
6 1- 3 関永 寛志 14 中2 可部中 1:55.78
米澤 太一 14 中2 29.71
宇葉 昂平 13 中2
平林 寛也 14 中2
7 1- 9 藤中 大地 14 中2 井口中 1:56.58
三倉 千明 13 中2 29.19
田中 直輝 14 中2
竹田 海斗 14 中3
8 1- 1 菅森 康太 13 中2 己斐中 1:56.59
山﨑 侑平 15 中3 30.19
加藤 翔 13 中2
菅森 健太 15 中3
9 1- 2 古田 絢一 14 中3 庚午中 1:57.52
古田 侑慈 13 中1 28.06
三田 修平 13 中2
王見 一樹 14 中3
62 男子800mリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 宇葉 昂平 13 中2 広島北 8:18.54 地中
吉川 貴輝 14 中3 2:08.05
勝田 康貴 14 中3
赤松 一成 15 中3
2 1- 4 中本 諒太 14 中3 8:46.69
木谷 真也 15 中3
中尾 健人 15 中3
塩野 凌涼 15 中3
3 2- 6 高村 健 14 中3 広島西 8:50.67
加藤 翔 13 中2 2:03.31
藤中 大地 14 中2
古田 絢一 14 中3
4 1- 7 廣本 拓也 15 中3 福山A 8:59.01
赤尾 智史 14 中2
山口 元大 14 中3
藤林 尚斗 13 中2
5 1- 5 前田 康佑 13 中2 府中 9:02.86
永吉 優太 14 中3
平田 航典 13 中1
瀬尾 翔太 15 中3
6 2- 7 森中 勇帆 14 中3 広島南 9:06.50
市川 巧真 14 中3 2:11.68
森山 大吾郎 12 中1
川本 秀一 14 中3
7 1- 6 関口 貴行 15 中3 福山B 9:18.87
板崎 拓治 12 中1
高橋 栄人 14 中3
中畑 佑亮 14 中2
8 2- 3 伊井 元陽 13 中2 安芸 9:19.31
木原 穂高 13 中2 2:14.31
岡本 裕太 15 中3
三随 秀太 14 中3
9 2- 4 益本 大輔 14 中3 広島東 9:25.50
川上 達矢 15 中3 2:10.16
金  潔駿 14 中2
伊達 大晃 14 中3
19 女子50m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 福間 芹奈 12 中1 安佐中 28.78
2 1- 6 小畑 朱里 14 中2 福山暁の星中 28.98
3 1- 3 井藤 友稀 14 中3 五日市中 29.71
4 1- 4 藤本 星菜 13 中1 江波中 29.78
5 1- 2 内藤 優香 14 中3 至誠中 30.03
6 1- 7 山野 綾子 14 中3 矢野中 30.16
7 1- 9 奥下 惟 15 中3 安佐中 30.23
8 1- 8 宮崎 史歩 14 中2 二葉中 30.25
9 1- 1 門本 夏枝 13 中1 翠町中 30.36
59 女子100m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 原 美波 14 中2 高屋中 1:00.46
2 1- 6 平瀬 優 14 中3 安佐中 1:02.19
3 1- 4 福間 芹奈 12 中1 安佐中 1:03.56
4 1- 2 橋本 美穂 14 中2 安田女子中 1:04.40
5 1- 7 中村 舞 13 中1 五日市中 1:04.78
6 1- 3 井藤 友稀 14 中3 五日市中 1:05.10
7 1- 1 藤本 星菜 13 中1 江波中 1:05.11
8 1- 8 宮崎 史歩 14 中2 二葉中 1:05.31
9 1- 9 奥下 惟 15 中3 安佐中 1:06.08
29 女子200m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 森重 桜子 14 中2 阿賀中 2:11.77
2 1- 5 平瀬 優 14 中3 安佐中 2:11.92
3 1- 4 橋本 美穂 14 中2 安田女子中 2:18.01
4 1- 7 白石 実伽 15 中3 済美中 2:18.22
5 1- 8 吉川 沙希 14 中3 府中中 2:18.98
6 1- 3 渡辺 優音 13 中1 井口中 2:20.51
7 1- 2 倉持 瞳美 12 中1 大塚中 2:24.45
8 1- 9 坂野 真佑 12 中1 安佐中 2:24.75
9 1- 1 磯部 萌花 12 中1 廿日市中 2:28.88
49 女子400m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 田中 愛菜 15 中3 府中第一中 4:44.75
2 1- 1 籠島 彩乃 14 中3 可部中 4:45.70
3 1- 3 野間 千鶴 13 中2 安佐中 4:47.95
4 1- 6 渡辺 優音 13 中1 井口中 4:49.25
5 1- 7 吉川 沙希 14 中3 府中中 4:51.54
6 1- 4 白石 実伽 15 中3 済美中 4:51.72
7 1- 8 尾田 紗也佳 12 中1 可部中 4:59.86
8 1- 9 仲古 千紗 14 中3 府中中 5:00.35
9 1- 2 杤木 彩華 13 中2 安佐中 5:08.34
17 女子800m自由形決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 田中 愛菜 15 中3 府中第一中 9:38.52
2 2- 5 籠島 彩乃 14 中3 可部中 9:39.17
3 2- 4 野間 千鶴 13 中2 安佐中 9:52.68
4 2- 7 佐藤 笑里 14 中3 比治山女子中 9:55.38
5 2- 3 仲古 千紗 14 中3 府中中 10:09.48
6 1- 5 小谷 早弥香 12 中1 清心中 10:26.76
7 1- 6 石田 安衣莉 14 中3 二葉中 10:55.76
8 1- 4 白井 遥 14 中3 比治山女子中 11:34.08
9 1- 7 下田 梨永 12 中1 亀崎中 12:17.93
53 女子100m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 小笠原 菜子 14 中3 福山中 1:07.75
2 1- 4 岩木 沙也香 14 中3 四季が丘中 1:09.18
3 1- 6 楢崎 遥加 14 中3 市立府中中 1:09.69
4 1- 7 田中 有菜 13 中1 長束中 1:11.77
5 1- 8 品川 明穂 13 中2 庚午中 1:12.67
6 1- 3 木下 江里奈 14 中3 安佐中 1:13.12
7 1- 9 荒中 正美 14 中3 広中央中 1:14.72
8 1- 2 家頭 慈 13 中1 両城中 1:15.31
9 1- 1 東屋 友里奈 13 中1 井口台中 1:16.46
23 女子200m背泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 小笠原 菜子 14 中3 福山中 2:22.49 大会
2 1- 4 岩木 沙也香 14 中3 四季が丘中 2:26.39
3 1- 6 楢崎 遥加 14 中3 市立府中中 2:27.25
4 1- 3 田中 有菜 13 中1 長束中 2:29.32
5 1- 7 品川 明穂 13 中2 庚午中 2:32.87
6 1- 8 木下 江里奈 14 中3 安佐中 2:33.91
7 1- 2 荒中 正美 14 中3 広中央中 2:40.09
8 1- 1 唐沢 恵理 13 中2 府中第一中 2:40.87
9 1- 9 東屋 友里奈 13 中1 井口台中 2:43.39
55 女子100m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 6 藤森 美緒 14 中2 両城中 1:16.56
2 1- 5 小河 菜緒 12 中1 安佐中 1:17.83
3 1- 7 原 碧 12 中1 高屋中 1:19.72
4 1- 4 髙橋 恵利子 14 中3 大塚中 1:20.09
5 1- 9 松本 佳奈 14 中3 伴中 1:20.91
6 1- 8 大島 麻依 13 中1 十日市中 1:21.88
7 1- 3 三浦 英恵 15 中3 比治山女子中 1:22.44
8 1- 2 高橋 幸恵 13 中1 大塚中 1:23.15
9 1- 1 土本 彩花 12 中1 坂中 1:25.19
25 女子200m平泳ぎ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 藤森 美緒 14 中2 両城中 2:48.04
2 1- 4 髙橋 恵利子 14 中3 大塚中 2:51.11
3 1- 7 松本 佳奈 14 中3 伴中 2:51.80
4 1- 6 大島 麻依 13 中1 十日市中 2:52.73
5 1- 8 三浦 英恵 15 中3 比治山女子中 2:57.38
6 1- 3 高橋 幸恵 13 中1 大塚中 2:57.55
7 1- 9 緒方 咲 14 中3 安佐中 2:59.57
8 1- 2 重村 衣美 13 中1 可部中 3:03.03
9 1- 1 増川 文香 13 中2 駅家中 3:05.98
57 女子100mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 湯中 鈴音和 14 中2 白岳中 1:03.43 大会
2 1- 6 前場 千秋 12 中1 市立府中中 1:09.52
3 1- 7 渡辺 沙貴 14 中3 広大附属中 1:09.73
4 1- 4 平川 美月 14 中2 安佐中 1:10.12
4 1- 8 森川 優 15 中3 可部中 1:10.12
6 1- 2 立花 敬子 14 中2 大野東中 1:11.26
7 1- 9 貝原 杏奈 13 中1 福山東中 1:11.77
8 1- 3 木下 凪沙 13 中2 安佐中 1:12.31
9 1- 1 向井 碧 12 中1 安佐中 1:12.48
27 女子200mバタフライ決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 湯中 鈴音和 14 中2 白岳中 2:19.37 大会
2 1- 6 渡辺 沙貴 14 中3 広大附属中 2:30.57
3 1- 7 平川 美月 14 中2 安佐中 2:32.30
4 1- 4 前場 千秋 12 中1 市立府中中 2:34.02
5 1- 3 立花 敬子 14 中2 大野東中 2:36.97
6 1- 9 楢崎 博子 13 中2 府中第三中 2:40.18
7 1- 1 植木 奈那子 14 中2 庄原中 2:41.73
8 1- 2 貝原 杏奈 13 中1 福山東中 2:42.14
9 1- 8 木下 凪沙 13 中2 安佐中 2:44.50
51 女子200m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 原 美波 14 中2 高屋中 2:24.34 大会
2 1- 6 森重 桜子 14 中2 阿賀中 2:28.96
3 1- 4 佐藤 笑里 14 中3 比治山女子中 2:32.50
4 1- 3 家頭 慈 13 中1 両城中 2:37.20
5 1- 8 杉丸 愛香 15 中3 城東中 2:37.22
6 1- 2 嘉屋本 美海 13 中2 庚午中 2:37.38
7 1- 7 高木 梓帆 14 中2 比治山女子中 2:37.70
8 1- 9 小方 愛由美 13 中2 野坂中 2:40.64
9 1- 1 山口 陽織 13 中2 戸坂中 2:47.37
21 女子400m個人メドレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 森川 優 15 中3 可部中 5:25.63
2 1- 4 嘉屋本 美海 13 中2 庚午中 5:28.63
3 1- 6 杉丸 愛香 15 中3 城東中 5:31.03
4 1- 7 高木 梓帆 14 中2 比治山女子中 5:32.97
5 1- 3 小方 愛由美 13 中2 野坂中 5:42.08
6 1- 8 佐藤 みちる 14 中2 城西中 5:54.78
7 1- 2 山口 陽織 13 中2 戸坂中 5:58.50
8 1- 9 高尾 香奈 14 中2 城東中 6:01.55
9 1- 1 松村 美帆 14 中3 翠町中 6:14.35
15 女子200mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 木下 江里奈 14 中3 安佐中 2:12.30
緒方 咲 14 中3 34.17
平川 美月 14 中2
平瀬 優 14 中3
2 1- 4 楢崎 遥加 14 中3 市立府中中 2:15.49
井原 愛 13 中1 32.14
前場 千秋 12 中1
田中 沙織 13 中1
3 1- 6 高木 梓帆 14 中2 比治山女子中 2:16.09
三浦 英恵 15 中3 35.27
中島 由里絵 14 中2
佐藤 笑里 14 中3
4 1- 7 下原 奈々美 13 中1 十日市中 2:16.99
大島 麻依 13 中1 35.25
宍戸 桃子 13 中1
新田 春希 13 中1
5 1- 3 唐沢 恵理 13 中2 府中第一中 2:17.02
鎌倉 実優 12 中1 35.03
坂本 絵奈 14 中2
田中 愛菜 15 中3
6 1- 8 品川 明穂 13 中2 庚午中 2:19.35
萱野 由梨 14 中3 34.41
嘉屋本 美海 13 中2
田中 かおり 14 中3
7 1- 9 尾田 紗也佳 12 中1 可部中 2:19.66
重村 衣美 13 中1 36.87
森川 優 15 中3
籠島 彩乃 14 中3
8 1- 2 和田 ありさ 13 中2 五日市中 2:22.44
三上 しおり 14 中2 37.27
中村 舞 13 中1
井藤 友稀 14 中3
9 1- 1 神堀 円花 12 中1 白岳中 2:23.37
神田 奈那美 13 中2 36.54
湯中 鈴音和 14 中2
新藤 繭果 14 中3
31 女子400mメドレーリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 6 荒中 正美 14 中3 4:36.93 大会
藤森 美緒 14 中2 1:13.77
湯中 鈴音和 14 中2
森重 桜子 14 中2
2 2- 5 木下 江里奈 14 中3 広島北 4:46.76
高橋 恵利子 14 中3 1:12.61
平川 美月 14 中2
平瀬 優 14 中3
3 2- 4 楢崎 遥加 14 中3 府中 4:53.21
鎌倉 実優 12 中1 1:09.99
前場 千秋 12 中1
田中 愛菜 15 中3
4 2- 3 高木 梓帆 14 中2 広島南 4:55.26
三浦 英恵 15 中3 1:16.21
渡辺 沙貴 14 中3
藤本 星菜 13 中1
5 2- 7 小笠原 菜子 14 中3 福山A 4:56.88
増川 文香 13 中2 1:07.89
増川 美里 15 中3
白石 実伽 15 中3
6 1- 5 品川 明穂 13 中2 広島西 4:59.67
萱野 由梨 14 中3 1:12.77
中村 舞 13 中1
井藤 友稀 14 中3
7 1- 3 森 愛美 13 中1 福山B 5:03.01
杉丸 愛香 15 中3 1:21.43
貝原 杏奈 13 中1
小畑 朱里 14 中2
8 1- 6 山野 綾子 15 中3 広島東 5:05.46
山口 陽織 13 中2 1:14.81
石田 安衣莉 14 中3
宮崎 史歩 14 中2
9 1- 4 下原 奈々美 13 中1 三次 5:06.28
大島 麻依 13 中1 1:16.87
宍戸 桃子 13 中1
澤田 七海 12 中1
47 女子200mリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 1- 5 野間 千鶴 13 中2 安佐中 1:58.40
福間 芹奈 12 中1 30.08
奥下 惟 15 中3
平瀬 優 14 中3
2 1- 6 鎌倉 実優 12 中1 府中第一中 2:00.44
坂本 絵奈 14 中2 30.56
田中 愛菜 15 中3
唐沢 恵理 13 中2
3 1- 4 楢崎 遥加 14 中3 市立府中中 2:01.51
前場 千秋 12 中1 29.07
平田 彩夏 13 中1
田中 沙織 13 中1
4 1- 8 三反田 彩 14 中3 府中中 2:03.29
吉川 沙希 14 中3 30.82
鍵本 真美 14 中3
仲古 千紗 14 中3
5 1- 7 佐藤 笑里 14 中3 比治山女子中 2:03.67
高木 梓帆 14 中2 30.01
三浦 英恵 15 中3
中島 由里絵 14 中2
6 1- 3 井藤 友稀 14 中3 五日市中 2:04.62
和田 ありさ 13 中2 30.23
三上 しおり 14 中2
中村 舞 13 中1
7 1- 2 下原 奈々美 13 中1 十日市中 2:05.23
澤田 七海 12 中1 32.35
宍戸 桃子 13 中1
大島 麻依 13 中1
8 1- 9 砂川 寿美礼 15 中3 己斐中 2:06.37
小林 亜衣 15 中3 31.81
茶木 衣莉 15 中3
来山 弥希 14 中3
9 1- 1 田中 かおり 14 中3 庚午中 2:06.47
品川 明穂 13 中2 31.46
畠中 帆菜実 14 中3
嘉屋本 美海 13 中2
61 女子400mリレー決勝
組 路 名前 学年 所属 記録
1 2- 5 平川 美月 14 中2 広島北 4:13.62
福間 芹奈 12 中1 2:24.96
籠島 彩乃 15 中3
平瀬 優 14 中3
2 1- 3 湯中 鈴音和 14 中2 4:16.15
荒中 正美 14 中3 1:00.82
藤森 美緒 14 中2
森重 桜子 14 中2
3 1- 5 小笠原 菜子 14 中3 福山A 4:17.81
白石 実伽 15 中3 1:01.00
内藤 優香 14 中3
増川 美里 15 中3
4 2- 6 藤本 星菜 13 中1 広島南 4:20.18
橋本 美穂 14 中2 2:19.30
川西 美優 15 中3
佐藤 笑里 14 中3
5 2- 4 田中 沙織 13 中1 府中 4:22.64
楢崎 遥加 14 中3 2:14.78
田中 愛菜 15 中3
前場 千秋 12 中1
6 2- 3 渡辺 優音 13 中1 広島西 4:24.07
田中 かおり 14 中3 2:20.75
中村 舞 13 中1
井藤 友稀 14 中3
7 1- 4 小畑 朱里 14 中2 福山B 4:27.56
杉丸 愛香 15 中3 1:05.47
貝原 杏奈 13 中1
連石 美紀子 14 中2
8 2- 7 宮崎 史歩 14 中2 広島東 4:28.06
椎木 沙也加 14 中3 2:09.56
山野 綾子 15 中3
石田 安衣莉 14 中3
9 1- 6 吉川 沙希 14 中3 安芸 4:33.67
土本 彩花 12 中1 1:06.20
鍵本 真美 14 中3
仲古 千紗 14 中3