@@
![]() |
@
¡‘æ‚T‚W‰ñ L“‡Œ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ïi…‰j‹£‹Z‚Ì•”jŒˆŸƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | |||
@@ | |||
@ |
’jŽq | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | 9ˆÊ | 10ˆÊ |
Ž©—RŒ` | “¡—Ñ@®“l | ‰““¡@‘Ži | ‰F—t@V•½ | ‰ª–{@@‹ž | ’r“c@Æ | •½“c@q‘å | –ØŒ´@•ä‚ | ‚“c@@[ | ŽR’†@“V^ | ²”Œ@—S—º |
50m | •ŸŽR’† | ˆ¢•i‘ä’† | ‰Â•”’† | ‹g‰Y’† | ‹ß‘啟ŽR’† | \“úŽs’† | •{’†—΃–‹u’† | ‰F•i’† | ŒÜ“úŽs’† | ‹“c’† |
25.23 | 26.37 | 26.4 | 26.49 | 26.61 | 27.08 | 27.11 | 27.14 | 27.28 | 27.34 | |
(‘å‰ïV) | ||||||||||
Ž©—RŒ` | “¡—Ñ@®“l | ‰ª–{@@‹ž | ‰Á“¡@@ãÄ | ‰““¡@‘Ži | •½“c@q‘å | ’†Œ´@ˆêŽ÷ | Xì@Ÿ–î | ŽR’†@“V^ | “c’†Ÿ©‘¾˜Y | ’J–{@[—D |
100m | •ŸŽR’† | ‹g‰Y’† | ŒÈ”ã’† | ˆ¢•i‘ä’† | \“úŽs’† | ¼ð’† | ‹_‰€’† | ŒÜ“úŽs’† | ˆÀ²’† | ”º’† |
54.49 | 57.91 | 57.96 | 58.18 | 58.7 | 59.02 | 59.77 | 59.79 | 1:00.01 | 1:00.13 | |
(‘å‰ïV) | ||||||||||
Ž©—RŒ` | £Šp@Œ’‘¾ | ‘å’J@@—ƒ | ‰Á“¡@@ãÄ | Xì@Ÿ–î | Xì@Ÿä‰î | XŽR‘åŒá˜Y | ’J–{@[—D | “¡’†@‘å’n | “c’†Ÿ©‘¾˜Y | ”Âè@‘ñŽ¡ |
200m | ”|‰“’† | º˜a’† | ŒÈ”ã’† | ‹_‰€’† | ‹_‰€’† | ‰F•i’† | ”º’† | ˆäŒû’† | ˆÀ²’† | L‘啟ŽR’† |
2:02.02 | 2:02.49 | 2:05.59 | 2:09.09 | 2:09.13 | 2:11.68 | 2:12.13 | 2:12.19 | 2:13.17 | 2:14.45 | |
Ž©—RŒ` | ‘å’J@@—ƒ | ‰F—t@V•½ | ¼‘º@N•½ | Xì@Ÿä‰î | ”Âè@‘ñŽ¡ | ûü—œ@“V° | ¯–ì@—Y—º | ˆÀ“c@ãÄ•½ | ‹Ê—˜ŒªŽu˜N | ŠÖ‰i@аŽu |
400m | º˜a’† | ‰Â•”’† | •£’† | ‹_‰€’† | L‘啟ŽR’† | •ŸŽR’†‰›’† | •£’† | •{’†—΃–‹u’† | ]”g’† | ‰Â•”’† |
4:19.26 | 4:21.73 | 4:26.27 | 4:30.13 | 4:41.28 | 4:48.80 | 4:50.66 | 4:53.26 | 5:01.06 | 5:06.28 | |
(‘å‰ïV) | ||||||||||
Ž©—RŒ` | ¼‘º@N•½ | ˆÉˆä@Œ³—z | XŽR‘åŒá˜Y | ›X@N‘¾ | –ìŠÔãÄ‘¾˜Y | ¼ˆä@‘åŒå | “c’†@‰Ä‹P | ã“c—S‘¾˜N | ŽR–{@tŽ÷ | ‹gŒ´@@а |
1500m | •£’† | •{’†—΃–‹u’† | ‰F•i’† | ŒÈ”ã’† | ˆÀ²’† | ‰F•i’† | MŒß’† | ˆÀ²’† | •£’† | â’† |
17:41.33 | 18:18.14 | 18:50.47 | 19:18.89 | 19:42.37 | 20:35.56 | 20:49.30 | 21:00.95 | 22:45.70 | 23:28.57 | |
”w‰j‚¬ | •x@@—E‰î | ‘ºã@@—» | ŽO‰Y@¶”n | L“c@—T–ç | ¬—Ñ@@G | ’†‘º@Ÿ©‰î | ¼–{@‘ñ–í | ˜a“c@‘ñ–ç | £”ö@—º•½ | ”’Î@—º•½ |
100m | ˆÀ²’† | ˆ¢•i‘ä’† | ‹g‰Y’† | ˆÀ²’† | ŒÈ”ã’† | ‘åŠ`’† | “Œ•ü’† | ŒÜ“úŽs’† | •{’†‘æˆê’† | ˆÀ²’† |
1:04.21 | 1:06.66 | 1:06.87 | 1:08.82 | 1:08.93 | 1:10.02 | 1:10.50 | 1:10.64 | 1:11.78 | 1:12.82 | |
”w‰j‚¬ | •x@@—E‰î | L“c@—T–ç | “yˆä@N•ã | ¬—Ñ@@G | ŽO‰Y@¶”n | ‘ºã@@—» | £”ö@—º•½ | ¼–{@‘ñ–í | ˜a“c@‘ñ–ç | ”’Î@—º•½ |
200m | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | Œà’†‰›’† | ŒÈ”ã’† | ‹g‰Y’† | ˆ¢•i‘ä’† | •{’†‘æˆê’† | “Œ•ü’† | ŒÜ“úŽs’† | ˆÀ²’† |
2:19.03 | 2:24.52 | 2:25.55 | 2:27.11 | 2:28.62 | 2:29.86 | 2:30.58 | 2:30.73 | 2:31.83 | 2:37.24 | |
•½‰j‚¬ | £Šp@Œ’‘¾ | ‰Í–ì@‘ñŽÀ | “‡@@®‹P | ŽOã@N‘¾ | “¡ˆä@ãù“¹ | –Ñ—˜@ƒŠó | ¼–{@’¼‹P | Xd@Œh—Ç | ²–ì@x•½ | “c‰ª@F•¶ |
100m | ”|‰“’† | ‘å–쓌’† | º˜a–k’† | ˆÀ²’† | L‘åŽOŒ´’† | ˆÀ²’† | ŒÃ“c’† | ˆ¢‰ê’† | •{’†‘æˆê’† | ¼ð’† |
1:05.26 | 1:07.13 | 1:07.38 | 1:07.78 | 1:08.33 | 1:09.67 | 1:11.05 | 1:11.07 | 1:11.49 | 1:11.74 | |
(’†’†V) | (L’†V) | (L’†V) | (L’†V) | (‘å‰ïV) | ||||||
•½‰j‚¬ | ‰Í–ì@‘ñŽÀ | —é–Ø@ŠC—¢ | ŽOã@N‘¾ | –Ñ—˜@ƒŠó | “¡ˆä@ãù“¹ | “‡@@®‹P | ¼–{@’¼‹P | Xd@Œh—Ç | •ÄàV@‘¾ˆê | ã“c@˜a– |
200m | ‘å–쓌’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | L‘åŽOŒ´’† | º˜a–k’† | ŒÃ“c’† | ˆ¢‰ê’† | ‰Â•”’† | ]”g’† |
2:21.56 | 2:23.57 | 2:23.59 | 2:26.72 | 2:27.10 | 2:30.86 | 2:30.89 | 2:31.71 | 2:33.59 | 2:43.88 | |
(L’†V) | (‘å‰ïV) | (‘å‰ïV) | ||||||||
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ‹g“c@Œ«Ži | ŒÃ‰ê@—T‹M | “c•Ó@—Y‘å | –L“c@ŒºŽu | ’†”¨@—C—º | ‚–Ø@—²‹§ | …’J@Œ\—C | ’Jì@@—È | X싱‘¾˜Y | ’†–î@W•½ |
100m | ˆÀ²’† | •£’† | ‹g“‡’† | º˜a–k’† | –P’† | L“‡é–k’† | •ŸŽRé–k’† | •£’† | ˆÀ²’† | Œû“c’† |
58.51 | 59.53 | 1:02.14 | 1:05.12 | 1:05.66 | 1:06.44 | 1:06.53 | 1:07.17 | 1:07.82 | 1:11.25 | |
(‘å‰ïV) | (‘å‰ïV) | |||||||||
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ŒÃ‰ê@—T‹M | ‹g“c@Œ«Ži | “c•Ó@—Y‘å | ’†”¨@—C—º | …’J@Œ\—C | •ŸŽR@@« | ŠÝ–{@˜a– | ‰Í–{@L‰î | “‡“c@@Œd | |
200m | •£’† | ˆÀ²’† | ‹g“‡’† | –P’† | •ŸŽRé–k’† | “Œ•ü’† | L“‡ŽO˜a’† | â’† | â’† | |
2:11.47 | 2:14.53 | 2:19.76 | 2:24.75 | 2:25.58 | 2:39.56 | 2:47.06 | 2:58.52 | 3:13.72 | ||
(‘å‰ïV) | ||||||||||
ŒÂlÒÄÞÚ° | —é–Ø@ŠC—¢ | ‰£ì«¬ | ÎŒ´@@x | “¡’†@‘å’n | —Ñ@@аl | ΊÛ@@—j | ›X@N‘¾ | “à“c@ãù“l | ’r“c@N’q | ––L@ˆêŽ÷ |
200m | ˆÀ²’† | •ÐŽR’† | ¼ð’† | ˆäŒû’† | â’† | ”@…ŠÙ’† | ŒÈ”ã’† | ˆÀ²’† | •ŸŽR’† | —އ’† |
2:13.77 | 2:19.09 | 2:22.45 | 2:24.93 | 2:27.39 | 2:27.71 | 2:28.45 | 2:31.00 | 2:34.20 | 2:35.59 | |
ŒÂlÒÄÞÚ° | ‰£ì«¬ | —Ñ@@аl | ΊÛ@@—j | “à“c@ãù“l | ’r“c@N’q | ’C–¤‘ˆê˜Y | Ÿì@‘å•ã | ¼“c@@Šo | ‹à@@Œ‰x | Š_•@@ãÄ |
400m | •ÐŽR’† | â’† | ”@…ŠÙ’† | ˆÀ²’† | •ŸŽR’† | ˆÀ²’† | ‰Â•”’† | ŒÜ“úŽs“ì’† | ’©‘N’†‹‰’† | “ù“úŽs’† |
4:57.92 | 5:12.70 | 5:13.17 | 5:15.55 | 5:22.38 | 5:23.37 | 5:25.40 | 5:33.60 | 5:41.38 | 5:45.32 | |
ƒŠƒŒ[ | ˆÀ²’† | ŒÈ”ã’† | ‰Â•”’† | ‰F•i’† | •{’†‘æˆê’† | º˜a’† | ˆäŒû‘ä’† | ˆäŒû’† | “Œ•ü’† | MŒß’† |
200m | ŽOã@N‘¾ | ›X@N‘¾ | ŠÖ‰i@аŽu | XŽR‘åŒá˜Y | ²–ì@x•½ | ‘å’J@@—ƒ | ¯Ži@Œh‘¥ | “c’†@’¼‹P | “ê’t@—@Žj | Œ‹é@’q–ç |
—é–Ø@ŠC—¢ | ‘匴@ˆêŽ÷ | •ÄàV@‘¾ˆê | ‚“c@@[ | ‘O“c@N—C | …’·@‹Mˆê | ‘哇@—C‰î | ŽO‘q@ç–¾ | ¼–{@‘ñ–í | “c’†@‰Ä‹P | |
‹g“c@Œ«Ži | ¬—Ñ@@G | ‰F—t@V•½ | ¼ˆä@‘åŒå | •½“c@q“T | ŽR–{@Œ’‘¾ | ‹´–{@@ãÄ | ŒŠ…@—CŽ÷ | ’†¼@ˆê“l | ŒÃ“c@˜ÐŽœ | |
•x@@—E‰î | ‰Á“¡@@ãÄ | •½—Ñ@а–ç | ‘C–{@CÆ | £”ö@—º•½ | ‘OŒ´@—IŠó | ‰ªL@@–Ò | “¡’†@‘å’n | •ŸŽR@@« | ŽO“c@C•½ | |
1:45.23 | 1:50.96 | 1:51.00 | 1:51.75 | 1:54.08 | 1:54.58 | 1:54.63 | 1:55.86 | 1:55.94 | 1:56.64 | |
ƒŠƒŒ[ | L“‡–k | Œà | •ŸŽRB | L“‡¼ | L“‡“ì | •{’† | •ŸŽRA | ŽOŽŸ | ˆÀŒ| | L“‡“Œ |
800m | ŽOã@N‘¾ | “‡@@®‹P | ”Âè@‘ñŽ¡ | “¡’†@‘å’n | XŽR‘åŒá˜Y | ²–ì@x•½ | “¡—Ñ@®“l | ‹g“c@@–] | –ØŒ´@•ä‚ | ¼“à@‘ì–ç |
‹g“c@Œ«Ži | ‰ª–{@@‹ž | ûü—œ@“V° | ¯Ži@Œh‘¥ | ‰³ì³‘¾˜Y | •½“c@q“T | ²“¡@‘åŽ÷ | ãŒû@—Y”n | ˆÀ“c@ãÄ•½ | ŒË“c@Œ’S | |
Xì@Ÿ–î | “yˆä@N•ã | £Šp@Œ’‘¾ | ŽR’†@“V^ | “c•Ó@—Y‘å | ‘O“c@N—C | …’J@Œ\—C | ŠŠ@@—S“l | Ôè@’q—m | ‚–Ø@—²‹§ | |
‰F—t@V•½ | ‘å’J@@—ƒ | ’†”¨@—C—º | ‰Á“¡@@ãÄ | ‘C–{@CÆ | £”ö@—º•½ | ’r“c@N’q | •½“c@q‘å | —Ñ@@аl | ”nŒ´“VŽu˜N | |
8:15.72 | 8:33.75 | 8:48.65 | 8:48.90 | 8:56.15 | 9:09.82 | 9:10.35 | 9:17.42 | 9:31.68 | 10:30.33 | |
(’†’†V) | ||||||||||
ÒÄÞÚ°ØÚ° | ˆÀ²’† | ŒÈ”ã’† | ‰Â•”’† | º˜a’† | º˜a–k’† | •{’†‘æˆê’† | “Œ•ü’† | ˆäŒû‘ä’† | ‰F•i’† | |
200m | •x@@—E‰î | ¬—Ñ@@G | ‰F—t@V•½ | …’·@‹Mˆê | ‚‰º@‘å‹P | £”ö@—º•½ | ¼–{@‘ñ–í | ¯Ži@Œh‘¥ | XŽR‘åŒá˜Y | |
ŽOã@N‘¾ | ›X@N‘¾ | •ÄàV@‘¾ˆê | –îŒû@–F³ | “‡@@®‹P | ²–ì@x•½ | ’†¼@ˆê“l | ‘哇@—C‰î | ¼ˆä@‘åŒå | ||
—é–Ø@ŠC—¢ | ‘匴@ˆêŽ÷ | ŠÖ‰i@аŽu | ‘å’J@@—ƒ | –L“c@ŒºŽu | •½“c@q“T | •ŸŽR@@« | ‰ªL@@–Ò | ‚“c@@[ | ||
‹g“c@Œ«Ži | ‰Á“¡@@ãÄ | •½—Ñ@а–ç | ŽR–{@Œ’‘¾ | 쑺@G•ã | ‘O“c@N—C | “ê’t@—@Žj | ‹´–{@@ãÄ | ‘C–{@CÆ | ||
1:52.97 | 2:04.03 | 2:04.73 | 2:05.38 | 2:06.26 | 2:06.39 | 2:09.33 | 2:11.12 | 2:11.20 | ||
(’†’†V) | ||||||||||
ÒÄÞÚ°ØÚ° | L“‡–k | Œà | •ŸŽRB | L“‡¼ | L“‡“ì | •ŸŽRA | •{’† | ŽOŽŸ | ˆÀŒ| | |
400m | •x@@—E‰î | ŽO‰Y@¶”n | ¼–{@‘ñ–í | ¬—Ñ@@G | XŽR‘åŒá˜Y | “¡—Ñ@®“l | –L“c@Œ\‰î | ‹g“c@@–] | —Ñ@@аl | |
ŽOã@N‘¾ | “‡@@®‹P | £Šp@Œ’‘¾ | ¼–{@’¼‹P | ã“c@˜a– | ‹{‰œ@@å | ²–ì@x•½ | ‰Í–ì@”¹‘¾ | ’|–{@@q | ||
‹g“c@Œ«Ži | ‘å’J@@—ƒ | ’†”¨@—C—º | ‰ªL@@–Ò | “c•Ó@—Y‘å | …’J@Œ\—C | •½“c@q“T | •½“c@q‘å | ˆÀ“c@ãÄ•½ | ||
‰F—t@V•½ | ‰ª–{@@‹ž | ”Âè@‘ñŽ¡ | ‰Á“¡@@ãÄ | ‘C–{@CÆ | ²“¡@‘åŽ÷ | ‘O“c@N—C | ŠŠ@@—S“l | –ØŒ´@•ä‚ | ||
4:08.20 | 4:17.15 | 4:26.91 | 4:29.17 | 4:30.82 | 4:39.43 | 4:41.36 | 4:41.96 | 4:53.74 | ||
(‘å‰ïV) |
—Žq | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | 9ˆÊ | 10ˆÊ |
Ž©—RŒ` | ‹{’n@ˆÇ“Þ | •ŸŠÔ@‹Ú“Þ | Xd@÷Žq | ¬”¨@Žé—¢ | “¡–{@¯Ø | –å–{@‰ÄŽ} | àV“c@‚è‚è | ’†‘º@@•‘ | ŽR–ì@°‰Á | ŒK”¨@™z‰Ô |
50m | –î–ì’† | ˆÀ²’† | ˆ¢‰ê’† | ‹Å‚̯—Žq’† | ]”g’† | ‰’¬’† | ˜a¯’† | ŒÜ“úŽs’† | –î–ì’† | ŒÃ“c’† |
27.95 | 27.96 | 27.99 | 28.58 | 29.17 | 29.17 | 29.69 | 29.8 | 29.84 | 29.87 | |
(“¯5ˆÊ) | ||||||||||
Ž©—RŒ` | Xd@÷Žq | ‘…—MŽq | •ŸŠÔ@‹Ú“Þ | “¡–{@¯Ø | â–ì@^—C | s—F@ŠG”ü | ‹{ú±@Žj•à | àV“c@‚è‚è | V‰ª@ˆ©—¢ | ŒK”¨@™z‰Ô |
100m | ˆ¢‰ê’† | AICJ’† | ˆÀ²’† | ]”g’† | ˆÀ²’† | MŒß’† | “ñ—t’† | ˜a¯’† | •{’†‘æˆê’† | ŒÃ“c’† |
1:00.30 | 1:00.73 | 1:01.11 | 1:02.69 | 1:04.00 | 1:04.32 | 1:05.45 | 1:05.48 | 1:05.50 | 1:05.59 | |
Ž©—RŒ` | ‘…—MŽq | ’|“à@ˆ»‰Ô | â–ì@^—C | s—F@ŠG”ü | “n•Ó@—D‰¹ | ‘qŽ@“µ”ü | ’r“c@–ƒ‹M | V“c@tŠó | ˆé•”@–G‰Ô | â–{@ŠG“Þ |
200m | AICJ’† | L‘哌‰_’† | ˆÀ²’† | MŒß’† | ˆäŒû’† | ‘å’Ë’† | L‘啟ŽR’† | \“úŽs’† | “ù“úŽs’† | •{’†‘æˆê’† |
2:09.69 | 2:12.72 | 2:15.95 | 2:18.48 | 2:19.24 | 2:19.46 | 2:21.72 | 2:21.73 | 2:23.77 | 2:28.63 | |
(‘å‰ïV) | ||||||||||
Ž©—RŒ` | ’|“à@ˆ»‰Ô | “n•Ó@—D‰¹ | –ìŠÔ@ç’ß | ˆé•”@–G‰Ô | ž\–Ø@Ê‰Ø | “Œ‰®—F—¢“Þ | V“c@tŠó | “y‹–¾“ú | ˜a“c‚ ‚肳 | “àŠCˆ¤—D— |
400m | L‘哌‰_’† | ˆäŒû’† | ˆÀ²’† | “ù“úŽs’† | ˆÀ²’† | ˆäŒû‘ä’† | \“úŽs’† | ›î’¬’† | ŒÜ“úŽs’† | Œü‹u’† |
4:39.64 | 4:49.12 | 4:54.05 | 4:57.37 | 4:58.84 | 5:05.11 | 5:11.11 | 5:11.97 | 5:16.17 | 5:17.78 | |
Ž©—RŒ` | ”ö“cŽÑ–ç‰À | ‘qŽ@“µ”ü | –ìŠÔ@ç’ß | ž\–Ø@Ê‰Ø | ˜a“c‚ ‚肳 | ‚–Ø@ˆ²”¿ | ‘å_@Ê‰Ô | ‹{”—@—z“Þ | ||
800m | ‰Â•”’† | ‘å’Ë’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | ŒÜ“úŽs’† | ”䎡ŽR—Žq’† | ”䎡ŽR—Žq’† | ND´S’† | ||
9:49.59 | 9:49.66 | 9:51.18 | 10:11.69 | 10:50.78 | 11:22.34 | 11:39.27 | 13:35.29 | |||
”w‰j‚¬ | ˆÉ’B@—F | •iì@–¾•ä | Lì@@•‘ | ŽRŒû@—zD | “c’†@—LØ | Žº–{@^•à | d‘º@ˆß”ü | ¼“c@t‰À | ‰ºŒ´ØX”ü | ¬’J‘–í |
100m | “ñ—t’† | MŒß’† | ˆÀ²’† | ŒËâ’† | ’·‘©’† | •ÐŽR’† | ‰Â•”’† | ND´S’† | \“úŽs’† | ND´S’† |
1:07.90 | 1:11.08 | 1:11.09 | 1:11.11 | 1:13.52 | 1:13.78 | 1:14.31 | 1:16.13 | 1:16.41 | 1:16.46 | |
”w‰j‚¬ | ˆÉ’B@—F | Lì@@•‘ | •iì@–¾•ä | d‘º@ˆß”ü | ˜a“c@‰ÄŽÀ | ¬’J‘–í | “Œ‰®—F—¢“Þ | ‹v•Û“c@•‘ | ŽR“c@•–—ö | ‰ºŒ´ØX”ü |
200m | “ñ—t’† | ˆÀ²’† | MŒß’† | ‰Â•”’† | ‹ß‘啟ŽR’† | ND´S’† | ˆäŒû‘ä’† | MŒß’† | ˆÀ²’† | \“úŽs’† |
2:21.90 | 2:28.86 | 2:31.88 | 2:37.77 | 2:38.20 | 2:38.67 | 2:40.06 | 2:41.99 | 2:42.59 | 2:42.91 | |
(‘å‰ïV) | ||||||||||
•½‰j‚¬ | ¬‰Í@Ø | ‰Fª@ç» | “¡X@”ü | ‘哇@–ƒˆË | –å–{@‰ÄŽ} | Œ´@@@•É | –ìŠÔ@”ü”¿ | ’·”ö@^—D | “y–{@Ê‰Ô | “c‘º‚Ü‚è‚â |
100m | ˆÀ²’† | •{’†‘æŽO’† | —¼é’† | \“úŽs’† | ‰’¬’† | ‚‰®’† | ˆÀ²’† | ‘å’Ë’† | â’† | ˆÀ²’† |
1:15.61 | 1:16.23 | 1:19.13 | 1:19.20 | 1:20.67 | 1:20.70 | 1:21.48 | 1:22.82 | 1:23.64 | 1:24.46 | |
•½‰j‚¬ | ¬‰Í@Ø | ‰Fª@ç» | “¡X@”ü | ‘哇@–ƒˆË | ’·”ö@^—D | –ìŠÔ@”ü”¿ | ˆä“¡‰Á“ÞŽq | “c‘º‚Ü‚è‚â | “y–{@Ê‰Ô | ‰v@@Ê‰Ä |
200m | ˆÀ²’† | •{’†‘æŽO’† | —¼é’† | \“úŽs’† | ‘å’Ë’† | ˆÀ²’† | AICJ’† | ˆÀ²’† | â’† | L’†‰›’† |
2:39.39 | 2:45.71 | 2:46.97 | 2:51.45 | 2:54.35 | 2:57.16 | 2:58.05 | 2:59.89 | 3:01.51 | 3:03.96 | |
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ¬”¨@Žé—¢ | ‘Oê@çH | ˆäã@“Þ•c | ‘ –ì‚ ‚³‚Ý | Œüˆä@@•É | ŠLŒ´@ˆÇ“Þ | •½ì@”üŒŽ | ’†‘º@@•‘ | –؉º@“â¹ | Ô”ö”ê“ÞŽq |
100m | ‹Å‚̯—Žq’† | Žs—§•{’†’† | ‹_‰€“Œ’† | •£’† | ˆÀ²’† | •ŸŽR“Œ’† | ˆÀ²’† | ŒÜ“úŽs’† | ˆÀ²’† | Ï”ü’† |
1:04.14 | 1:04.31 | 1:07.53 | 1:07.70 | 1:08.74 | 1:08.94 | 1:09.73 | 1:10.06 | 1:10.86 | 1:13.54 | |
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ‘Oê@çH | Œüˆä@@•É | •½ì@”üŒŽ | “èè@”ŽŽq | A–ؓޓߎq | Ô”ö”ê“ÞŽq | ŠLŒ´@ˆÇ“Þ | –؉º@“â¹ | “n•Ó@—C‹M | àV“c@޵ŠC |
200m | Žs—§•{’†’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | •{’†‘æŽO’† | ¯Œ´’† | Ï”ü’† | •ŸŽR“Œ’† | ˆÀ²’† | ”䎡ŽR—Žq’† | \“úŽs’† |
2:22.26 | 2:30.65 | 2:31.50 | 2:34.39 | 2:35.05 | 2:35.33 | 2:37.02 | 2:38.88 | 2:43.04 | 2:43.68 | |
ŒÂlÒÄÞÚ° | ‹{’n@ˆÇ“Þ | ‰Æ“ª@@Žœ | ‰Ã‰®–{”üŠC | V“°@@—y | Œ´@@@•É | ޳ŒË@“Žq | ’†“‡—R—¢ŠG | ²“¡‚Ý‚¿‚é | ‚”ö@‰À“Þ | ¬‘éŽë—¢ŽÑ |
200m | –î–ì’† | —¼é’† | MŒß’† | ˆÀ²’† | ‚‰®’† | \“úŽs’† | ”䎡ŽR—Žq’† | é¼’† | 铌’† | ŒÃ“c’† |
2:28.63 | 2:29.94 | 2:35.92 | 2:38.45 | 2:38.59 | 2:43.86 | 2:44.49 | 2:45.20 | 2:48.31 | 2:48.68 | |
ŒÂlÒÄÞÚ° | ‰Æ“ª@@Žœ | ”ö“cŽÑ–ç‰À | ‰Ã‰®–{”üŠC | V“°@@—y | ’†“‡—R—¢ŠG | ²“¡‚Ý‚¿‚é | ‚”ö@‰À“Þ | –ˆ“c—T”üŽq | ‚‹´@‰Ê•à | ’r“c@@ˆ¤ |
400m | —¼é’† | ‰Â•”’† | MŒß’† | ˆÀ²’† | ”䎡ŽR—Žq’† | é¼’† | 铌’† | ”䎡ŽR—Žq’† | ND´S’† | ND´S’† |
5:11.90 | 5:25.58 | 5:25.78 | 5:36.46 | 5:49.44 | 5:51.91 | 5:56.85 | 6:12.26 | 6:30.30 | 6:53.32 | |
ƒŠƒŒ[ | ˆÀ²’† | •{’†‘æˆê’† | \“úŽs’† | MŒß’† | ND´S’† | ŒÜ“úŽs’† | ”䎡ŽR—Žq’† | ‹Å‚̯—Žq’† | L’†‰›’† | ‰Â•”’† |
200m | –ìŠÔ@ç’ß | â–{@ŠG“Þ | ޳ŒË@“Žq | s—F@ŠG”ü | ‚‹´@‰Ê•à | “¡“c@ŽÑŠó | ’†“‡—R—¢ŠG | ¬”¨@Žé—¢ | Œã”—@—Rˆß | •ŸàV@‰ÀŽq |
â–ì@^—C | “‚‘ò@Œb— | ‰ºŒ´ØX”ü | •iì@–¾•ä | ¼“c@t‰À | ‰iŒ©@¹”ü | ‘å_@Ê‰Ô | ˜AΔü‹IŽq | ‰Ôâ@ˆË—˜ | d‘º@ˆß”ü | |
•ŸŠÔ@‹Ú“Þ | Š™‘q@ŽÀ—D | àV“c@޵ŠC | ‹v•Û“c@•‘ | ¬’J‘–í | Ž›”ö@KŒb | –ˆ“c—T”üŽq | ˆ¢•”–ì’¼ | ‰ºŽR@@àY | ΋´@@“ì | |
•½ì@”üŒŽ | V‰ª@ˆ©—¢ | ‘哇@–ƒˆË | ‰Ã‰®–{”üŠC | ‹gì@—R‰Ä | ’†‘º@@•‘ | “’ì@D | ‰Y’J@ŽÑˆß | ŒÃ’J@—Dˆß | ”ö“cŽÑ–ç‰À | |
1:55.38 | 2:00.45 | 2:01.87 | 2:03.23 | 2:03.60 | 2:05.16 | 2:06.63 | 2:08.02 | 2:11.39 | 2:11.70 | |
(L’†V) | ||||||||||
ƒŠƒŒ[ | L“‡–k | L“‡“Œ | Œà | L“‡¼ | •ŸŽRB | L“‡“ì | ŽOŽŸ | •{’† | •ŸŽRA | ˆÀŒ| |
400m | ‘…—MŽq | ‹{’n@ˆÇ“Þ | ‰Æ“ª@@Žœ | ŒK”¨@™z‰Ô | ‚”ö@‰À“Þ | “¡–{@¯Ø | ‘哇@–ƒˆË | “èè@”ŽŽq | ’|“à@^—R | ’†‘º–ƒ—DŽq |
â–ì@^—C | ŽRŒû@—zD | “¡X@”ü | dŒ´@•à”ü | ˜AΔü‹IŽq | –å–{@‰ÄŽ} | ‰ºŒ´ØX”ü | “‚‘ò@Œb— | ‘ì@•¶ | ‰«–ì@–ƒˆß | |
•ŸŠÔ@‹Ú“Þ | ‹{ú±@Žj•à | àV“c@‚è‚è | ’†‘º@@•‘ | ¬”¨@Žé—¢ | ’†“‡—R—¢ŠG | àV“c@޵ŠC | ìã@@—D | ˜a“c@‰ÄŽÀ | ‰i–Ø–ž—¢“Þ | |
•½ì@”üŒŽ | ˆÉ’B@—F | Xd@÷Žq | s—F@ŠG”ü | ŠLŒ´@ˆÇ“Þ | ‘å_@Ê‰Ô | ޳ŒË@“Žq | â–{@ŠG“Þ | ˆÉ“¡@—R‰Ø | “y–{@Ê‰Ô | |
4:08.19 | 4:14.43 | 4:16.21 | 4:22.76 | 4:26.90 | 4:30.49 | 4:30.58 | 4:33.05 | 4:35.17 | 4:57.75 | |
(‘å‰ïV) | ||||||||||
ÒÄÞÚ°ØÚ° | ˆÀ²’† | \“úŽs’† | •{’†‘æˆê’† | MŒß’† | ND´S’† | ŒÜ“úŽs’† | ”䎡ŽR—Žq’† | L’†‰›’† | ‰Â•”’† | ‹Å‚̯—Žq’† |
200m | Lì@@•‘ | ‰ºŒ´ØX”ü | “‚‘ò@Œb— | •iì@–¾•ä | ‹gì@—R‰Ä | ’†‘º@@•‘ | ‘å_@Ê‰Ô | “¡–{@‘‹I | d‘º@ˆß”ü | ‰Y’J@ŽÑˆß |
¬‰Í@Ø | ‘哇@–ƒˆË | Š™‘q@ŽÀ—D | ‰Ã‰®–{”üŠC | ’r“c@@ˆ¤ | ŽOサ‚¨‚è | –ˆ“c—T”üŽq | ‰v@@Ê‰Ä | •ŸàV@‰ÀŽq | ˜AΔü‹IŽq | |
