@@
![]() |
@
¡‘æ‚S‚X‰ñL“‡Œ§’†ŠwZ…‰j‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@i‹£‰j‚Ì•”jŒˆŸƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | |||
@@ | |||
@ |
’jŽq | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | 9ˆÊ |
Ž©—RŒ` | “¡—Ñ@®“l | ’†Œ´@ˆêŽ÷ | ’r“c@Æ | ‰““¡@‘Ži | ‰ª–{@@‹ž | –ØŒ´@•ä‚ | ŽR’†@“V^ | ²”Œ@—S—º | “c’†@’¼‹P |
50m | •ŸŽR’† | ¼ð’† | ‹ß‘啟ŽR’† | ˆ¢•i‘ä’† | ‹g‰Y’† | •{’†—΃–‹u’† | ŒÜ“úŽs’† | ‹“c’† | ˆäŒû’† |
25.83 | 26.29 | 26.62 | 26.69 | 26.77 | 27.22 | 27.25 | 27.54 | 27.54 | |
(“¯8ˆÊ) | |||||||||
Ž©—RŒ` | “¡—Ñ@®“l | ‰ª–{@@‹ž | ‰““¡@‘Ži | ²–ì@x•½ | ’r“c@Æ | •½“c@q‘å | –ØŒ´@•ä‚ | ’†Œ´@ˆêŽ÷ | Xì@Ÿ–î |
100m | •ŸŽR’† | ‹g‰Y’† | ˆ¢•i‘ä’† | •{’†‘æˆê’† | ‹ß‘啟ŽR’† | \“úŽs’† | •{’†—΃–‹u’† | ¼ð’† | ‹_‰€’† |
55.45 | 57.58 | 57.98 | 58.14 | 58.93 | 59.76 | 59.91 | 59.92 | 1:00.07 | |
(•W€V) | |||||||||
Ž©—RŒ` | £Šp@Œ’‘¾ | ‘å’J@@—ƒ | ²–ì@x•½ | Xì@Ÿ–î | ‰Á“¡@@ãÄ | XŽR‘åŒá˜Y | •½“c@q“T | “¡’†@‘å’n | ”Âè@‘ñŽ¡ |
200m | ”|‰“’† | º˜a’† | •{’†‘æˆê’† | ‹_‰€’† | ŒÈ”ã’† | ‰F•i’† | •{’†‘æˆê’† | ˆäŒû’† | L‘啟ŽR’† |
2:01.69 | 2:01.78 | 2:06.67 | 2:08.06 | 2:09.92 | 2:13.28 | 2:14.07 | 2:14.31 | 2:16.60 | |
Ž©—RŒ` | ‘å’J@@—ƒ | ‰F—t@V•½ | ¼‘º@N•½ | ”Âè@‘ñŽ¡ | Xì@Ÿä‰î | “¡–{‰v”V‰î | ûü—œ@“V° | Ÿì@‘å•ã | ã“c—S‘¾˜N |
400m | º˜a’† | ‰Â•”’† | •£’† | L‘啟ŽR’† | ‹_‰€’† | ’·‘©’† | •ŸŽR’†‰›’† | ‰Â•”’† | ˆÀ²’† |
4:16.58 | 4:26.65 | 4:27.68 | 4:35.00 | 4:38.69 | 4:41.87 | 4:48.08 | 4:55.66 | 5:05.38 | |
(•W€V) | |||||||||
Ž©—RŒ` | ‰F—t@V•½ | ¼‘º@N•½ | ˆÉˆä@Œ³—z | “¡–{‰v”V‰î | Ÿì@‘å•ã | –ìŠÔãÄ‘¾˜Y | ã“c—S‘¾˜N | ž\–Ø@ÈŒá | “c’†@‰Ä‹P |
1500m | ‰Â•”’† | •£’† | •{’†—΃–‹u’† | ’·‘©’† | ‰Â•”’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | MŒß’† |
17:11.00 | 17:13.37 | 17:26.76 | 18:57.33 | 19:16.48 | 20:07.27 | 20:14.95 | 20:50.52 | 20:56.40 | |
”w‰j‚¬ | ‹àÎ@@—D | •x@@—E‰î | ŽO‰Y@¶”n | ‘ºã@@—» | L“c@—T–ç | ¬—Ñ@@G | ŽO‘q@ç–¾ | ˜a“c@‘ñ–ç | ’†‘º@Ÿ©‰î |
100m | ‰·•i’† | ˆÀ²’† | ‹g‰Y’† | ˆ¢•i‘ä’† | ˆÀ²’† | ŒÈ”ã’† | ˆäŒû’† | ŒÜ“úŽs’† | ‘åŠ`’† |
1:05.41 | 1:05.95 | 1:07.74 | 1:08.12 | 1:08.62 | 1:10.15 | 1:11.71 | 1:12.07 | 1:12.93 | |
”w‰j‚¬ | ‹àÎ@@—D | ¬—Ñ@@G | •x@@—E‰î | L“c@—T–ç | ŽO‰Y@¶”n | ŽO“c@C•½ | ‘ºã@@—» | ¼–{@‘ñ–í | ˜a“c@‘ñ–ç |
200m | ‰·•i’† | ŒÈ”ã’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | ‹g‰Y’† | MŒß’† | ˆ¢•i‘ä’† | “Œ•ü’† | ŒÜ“úŽs’† |
2:20.53 | 2:22.89 | 2:22.90 | 2:23.10 | 2:27.44 | 2:30.48 | 2:31.45 | 2:33.78 | 2:34.04 | |
•½‰j‚¬ | £Šp@Œ’‘¾ | ŽOã@N‘¾ | “‡@@®‹P | “¡ˆä@ãù“¹ | ‰Í–ì@‘ñŽÀ | –Ñ—˜@ƒŠó | Xd@Œh—Ç | ¼–{@’¼‹P | “c‰ª@F•¶ |
100m | ”|‰“’† | ˆÀ²’† | º˜a–k’† | L‘åŽOŒ´’† | ‘å–쓌’† | ˆÀ²’† | ˆ¢‰ê’† | ŒÃ“c’† | ¼ð’† |
1:06.83 | 1:06.86 | 1:07.99 | 1:08.47 | 1:10.66 | 1:11.15 | 1:11.72 | 1:11.75 | 1:12.13 | |
(’†’†V) | (’†’†V) | (L’†À) | (‘å‰ïV) | ||||||
•½‰j‚¬ | ŽOã@N‘¾ | “‡@@®‹P | “¡ˆä@ãù“¹ | ‰Í–ì@‘ñŽÀ | Xd@Œh—Ç | ¼–{@’¼‹P | •ÄàV@‘¾ˆê | –Ñ—˜@ƒŠó | ’C–¤‘ˆê˜Y |
200m | ˆÀ²’† | º˜a–k’† | L‘åŽOŒ´’† | ‘å–쓌’† | ˆ¢‰ê’† | ŒÃ“c’† | ‰Â•”’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† |
2:22.14 | 2:26.82 | 2:28.24 | 2:29.35 | 2:29.80 | 2:31.85 | 2:31.94 | 2:32.17 | 2:39.51 | |
(L’†V) | (•W€V) | (•W€V) | |||||||
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ‹g“c@Œ«Ži | Ô”ö@’qŽj | ŒÃ‰ê@—T‹M | “c•Ó@—Y‘å | –L“c@ŒºŽu | X싱‘¾˜Y | …’J@Œ\—C | ’†”¨@—C—º | ’Jì@@—È |
100m | ˆÀ²’† | Ï”ü’† | •£’† | ‹g“‡’† | º˜a–k’† | ˆÀ²’† | •ŸŽRé–k’† | –P’† | •£’† |
59.36 | 1:00.53 | 1:00.67 | 1:01.47 | 1:06.32 | 1:06.45 | 1:06.58 | 1:07.43 | 1:09.86 | |
(•W€V) | |||||||||
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ŒÃ‰ê@—T‹M | ‹g“c@Œ«Ži | Ô”ö@’qŽj | …’J@Œ\—C | ’†”¨@—C—º | ‰ªL@@–Ò | ‘匴@ˆêŽ÷ | ‰Í–{@L‰î | •lŒ´@Œ’‘¾ |
200m | •£’† | ˆÀ²’† | Ï”ü’† | •ŸŽRé–k’† | –P’† | ˆäŒû‘ä’† | ŒÈ”ã’† | â’† | L‘啟ŽR’† |
2:11.82 | 2:12.76 | 2:18.03 | 2:29.23 | 2:29.56 | 2:38.82 | 2:56.10 | 2:58.74 | 3:00.62 | |
(•W€V) | |||||||||
ŒÂlƒƒhƒŒ[ | —é–Ø@ŠC—¢ | ÎŒ´@@x | ‰£ì«¬ | “yˆä@N•ã | “¡’†@‘å’n | ΊÛ@@—j | —Ñ@@аl | “à“c@ãù“l | ’r“c@N’q |
200m | ˆÀ²’† | ¼ð’† | •ÐŽR’† | Œà’†‰›’† | ˆäŒû’† | ”@…ŠÙ’† | â’† | ˆÀ²’† | •ŸŽR’† |
2:14.16 | 2:20.77 | 2:21.16 | 2:21.26 | 2:24.07 | 2:25.32 | 2:28.83 | 2:30.46 | 2:33.65 | |
(•W€V) | |||||||||
ŒÂlƒƒhƒŒ[ | —é–Ø@ŠC—¢ | ÎŒ´@@x | ‰£ì«¬ | “yˆä@N•ã | ΊÛ@@—j | “à“c@ãù“l | —Ñ@@аl | Xì@Ÿä‰î | ’r“c@N’q |
400m | ˆÀ²’† | ¼ð’† | •ÐŽR’† | Œà’†‰›’† | ”@…ŠÙ’† | ˆÀ²’† | â’† | ‹_‰€’† | •ŸŽR’† |
4:55.97 | 4:56.14 | 4:56.67 | 4:57.04 | 5:07.19 | 5:15.25 | 5:17.85 | 5:19.79 | 5:33.56 | |
ƒŠƒŒ[ | ˆÀ²’† | ‰Â•”’† | •£’† | ŒÈ”ã’† | ‰F•i’† | •{’†‘æˆê’† | MŒß’† | ˆäŒû‘ä’† | “Œ•ü’† |
400m | •x@@—E‰î | •ÄàV@‘¾ˆê | ¯–ì@—Y—º | ‰Á“¡@@ãÄ | XŽR‘åŒá˜Y | ²–ì@x•½ | Œ‹é@’q–ç | ¯Ži@Œh‘¥ | “ê’n@—@Žj |
—é–Ø@ŠC—¢ | ‰F—t@V•½ | ¼‘º@N•½ | ¬—Ñ@@G | ‚“c@@[ | •½“c@q“T | “c’†@‰Ä‹P | ‘哇@—C‰î | ’†¼@ˆê“l | |
‹g“c@Œ«Ži | ŠÖ‰i@аŽu | ŒÃ‰ê@—T‹M | ‘匴@ˆêŽ÷ | ¼ˆä@‘åŒå | £”ö@—º•½ | ŒÃ“c@˜ÐŽœ | ‹´–{@@ãÄ | ¼–{@‘ñ–í | |
ŽOã@N‘¾ | •½—Ñ@а–ç | ’Jì@@—È | ›X@N‘¾ | ‘C–{@CÆ | ‘O“c@N—C | ŽO“c@C•½ | ‰ªL@@–Ò | •ŸŽR@@« | |
3:53.86 | 3:58.82 | 4:07.22 | 4:11.20 | 4:12.30 | 4:12.55 | 4:18.49 | 4:22.62 | 4:28.72 | |
(•W€V) | |||||||||
ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ˆÀ²’† | ‰Â•”’† | ŒÈ”ã’† | •{’†‘æˆê’† | •£’† | º˜a’† | ‰F•i’† | ˆäŒû‘ä’† | “Œ•ü’† |
400m | •x@@—E‰î | ‰F—t@V•½ | ¬—Ñ@@G | £”ö@—º•½ | ¼‘º@N•½ | …’·@‹Mˆê | XŽR‘åŒá˜Y | ¯Ži@Œh‘¥ | ¼–{@‘ñ–í |
ŽOã@N‘¾ | •ÄàV@‘¾ˆê | ›X@N‘¾ | ²–ì@x•½ | ˆó“¡@~–ç | –îŒû@–F³ | ¼ˆä@‘åŒå | ‘哇@—C‰î | ’†¼@ˆê“l | |
—é–Ø@ŠC—¢ | Ÿì@‘å•ã | ‘匴@ˆêŽ÷ | •½“c@q“T | ŒÃ‰ê@—T‹M | ‘å’J@@—ƒ | ‚“c@@[ | ‰ªL@@–Ò | •ŸŽR@@« | |
‹g“c@Œ«Ži | ŠÖ‰i@аŽu | ‰Á“¡@@ãÄ | ‘O“c@N—C | ¯–ì@—Y—º | ŽR–{@Œ’‘¾ | ‘C–{@CÆ | ‹´–{@@ãÄ | ‘OŒ´@’G | |
4:11.44 | 4:34.14 | 4:35.54 | 4:39.68 | 4:41.08 | 4:48.28 | 4:49.08 | 4:55.03 | 4:57.66 | |
(•W€V) |
—Žq | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | 9ˆÊ |
Ž©—RŒ` | Xd@÷Žq | •ŸŠÔ@‹Ú“Þ | ¬”¨@Žé—¢ | –å–{@‰ÄŽ} | ˆäã@“Þ•c | ’†‘º@@•‘ | —§‰Ô@ŒhŽq | “¡–{@¯Ø | àV“c@‚è‚è |
50m | ˆ¢‰ê’† | ˆÀ²’† | ‹Å‚̯—Žq’† | ‰’¬’† | ‹_‰€“Œ’† | ŒÜ“úŽs’† | ‘å–쓌’† | ]”g’† | ˜a¯’† |
27.66 | 28.4 | 28.63 | 29.06 | 29.58 | 29.64 | 29.67 | 29.82 | 30.24 | |
(•W€V) | |||||||||
Ž©—RŒ` | •ŸŠÔ@‹Ú“Þ | ‹{’n@ˆÇ“Þ | â–ì@^—C | s—F@ŠG”ü | “¡–{@¯Ø | ‹{ú±@Žj•à | àV“c@‚è‚è | ŽR–ì@°‰Á | ŒK”¨@™z‰Ô |
100m | ˆÀ²’† | –î–ì’† | ˆÀ²’† | MŒß’† | ]”g’† | “ñ—t’† | ˜a¯’† | –î–ì’† | ŒÃ“c’† |
1:00.81 | 1:02.15 | 1:03.09 | 1:04.47 | 1:04.49 | 1:04.76 | 1:05.30 | 1:05.39 | 1:05.79 | |
Ž©—RŒ` | ’|“à@ˆ»‰Ô | â–ì@^—C | s—F@ŠG”ü | ‘qŽ@“µ”ü | “n•Ó@—D‰¹ | V‰ª@ˆ©—¢ | ˆé•”@–G‰Ô | ’r“c@–ƒ‹M | V“c@tŠó |
200m | L‘哌‰_’† | ˆÀ²’† | MŒß’† | ‘å’Ë’† | ˆäŒû’† | •{’†‘æˆê’† | “ù“úŽs’† | L‘啟ŽR’† | \“úŽs’† |
2:12.28 | 2:15.92 | 2:17.68 | 2:21.30 | 2:21.45 | 2:22.27 | 2:26.53 | 2:26.59 | 2:27.59 | |
Ž©—RŒ` | ‘…—MŽq | ’|“à@ˆ»‰Ô | –ìŠÔ@ç’ß | “n•Ó@—D‰¹ | ”ö“cŽÑ–ç‰À | ž\–Ø@Ê‰Ø | “Œ‰®—F—¢“Þ | V“c@tŠó | “àŠCˆ¤—D— |
400m | AICJ’† | L‘哌‰_’† | ˆÀ²’† | ˆäŒû’† | ‰Â•”’† | ˆÀ²’† | ˆäŒû‘ä’† | \“úŽs’† | Œü‹u’† |
4:34.40 | 4:39.55 | 4:48.47 | 4:53.06 | 4:54.72 | 5:00.85 | 5:03.99 | 5:20.17 | 5:22.79 | |
Ž©—RŒ` | ‘…—MŽq | –ìŠÔ@ç’ß | ‘qŽ@“µ”ü | ž\–Ø@Ê‰Ø | ˜a“c‚ ‚肳 | ‘å_@Ê‰Ô | ‹{”—@—z“Þ | ¼ì@@•¶ | ó”ö@‰À—¢ |
800m | AICJ’† | ˆÀ²’† | ‘å’Ë’† | ˆÀ²’† | ŒÜ“úŽs’† | ”䎡ŽR—Žq’† | ND´S’† | ND´S’† | ”䎡ŽR—Žq’† |
9:39.45 | 9:53.17 | 10:04.11 | 10:15.06 | 10:49.53 | 11:54.08 | 13:48.03 | 13:59.74 | 14:01.33 | |
”w‰j‚¬ | ˆÉ’B@—F | ‹ø“c@@ˆ¤ | Lì@@•‘ | •iì@–¾•ä | ŽRŒû@—zD | “c’†@—LØ | ˜a“c@‰ÄŽÀ | d‘º@ˆß”ü | ¬’J‘–í |
100m | “ñ—t’† | —Šw‰@’† | ˆÀ²’† | MŒß’† | ŒËâ’† | ’·‘©’† | ‹ß‘啟ŽR’† | ‰Â•”’† | ND´S’† |
1:07.95 | 1:09.88 | 1:10.64 | 1:12.29 | 1:12.40 | 1:12.58 | 1:13.52 | 1:13.77 | 1:16.02 | |
”w‰j‚¬ | ˆÉ’B@—F | ‹ø“c@@ˆ¤ | Lì@@•‘ | •iì@–¾•ä | “c’†@—LØ | ˜a“c@‰ÄŽÀ | d‘º@ˆß”ü | “Œ‰®—F—¢“Þ | ’|“à@^—R |
200m | “ñ—t’† | —Šw‰@’† | ˆÀ²’† | MŒß’† | ’·‘©’† | ‹ß‘啟ŽR’† | ‰Â•”’† | ˆäŒû‘ä’† | é¼’† |
2:22.39 | 2:29.43 | 2:30.21 | 2:32.88 | 2:38.05 | 2:38.78 | 2:39.46 | 2:41.80 | 2:44.11 | |
(•W€V) | |||||||||
•½‰j‚¬ | ¬‰Í@Ø | ‰Fª@ç» | “¡X@”ü | Œ´@@@•É | ‚‹´@KŒb | ‰v@@Ê‰Ä | –å–{@‰ÄŽ} | –ìŠÔ@”ü”¿ | “y–{@Ê‰Ô |
100m | ˆÀ²’† | •{’†‘æŽO’† | —¼é’† | ‚‰®’† | ‘å’Ë’† | L’†‰›’† | ‰’¬’† | ˆÀ²’† | â’† |
1:16.53 | 1:16.58 | 1:17.15 | 1:18.51 | 1:21.19 | 1:21.83 | 1:22.19 | 1:22.44 | 1:22.71 | |
•½‰j‚¬ | ‰Fª@ç» | “¡X@”ü | ¬‰Í@Ø | Œ´@@@•É | ‚‹´@KŒb | –ìŠÔ@”ü”¿ | “c‘º‚Ü‚è‚â | ‘哇@–ƒˆË | “y–{@Ê‰Ô |
200m | •{’†‘æŽO’† | —¼é’† | ˆÀ²’† | ‚‰®’† | ‘å’Ë’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | \“úŽs’† | â’† |
2:42.56 | 2:42.95 | 2:43.79 | 2:53.18 | 2:55.10 | 2:55.84 | 2:58.88 | 2:59.14 | 2:59.75 | |
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | “’’†—鉹˜a | ¬”¨@Žé—¢ | Xd@÷Žq | ‘Oê@çH | ˆäã@“Þ•c | ‘ –ì‚ ‚³‚Ý | ‰œ–ì‚ ‚肳 | •½ì@”üŒŽ | ’†‘º@@•‘ |
100m | ”’Šx’† | ‹Å‚̯—Žq’† | ˆ¢‰ê’† | Žs—§•{’†’† | ‹_‰€“Œ’† | •£’† | —Šw‰@’† | ˆÀ²’† | ŒÜ“úŽs’† |
1:02.31 | 1:04.10 | 1:05.23 | 1:05.25 | 1:07.80 | 1:08.19 | 1:08.23 | 1:08.87 | 1:10.68 | |
(’†’†V) | (•W€V) | ||||||||
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | “’’†—鉹˜a | ‘Oê@çH | ‰œ–ì‚ ‚肳 | •½ì@”üŒŽ | ŠLŒ´@ˆÇ“Þ | Œüˆä@@•É | ŠÛ‰ªˆË”ü‰À | “èè@”ŽŽq | Ô”ö”ê“ÞŽq |
200m | ”’Šx’† | Žs—§•{’†’† | —Šw‰@’† | ˆÀ²’† | •ŸŽR“Œ’† | ˆÀ²’† | ‘å’Ë’† | •{’†‘æŽO’† | Ï”ü’† |
2:13.90 | 2:22.20 | 2:28.38 | 2:32.58 | 2:36.02 | 2:36.27 | 2:36.65 | 2:37.51 | 2:38.91 | |
(’†’†V) | (•W€V) | ||||||||
ŒÂlƒƒhƒŒ[ | Œ´@@”ü”g | ‰Æ“ª@@Žœ | ‹{’n@ˆÇ“Þ | ‹´–{@”ü•ä | ‰Ã‰®–{”üŠC | V“°@@—y | ‚–Ø@ˆ²”¿ | ²“¡‚Ý‚¿‚é | ‚”ö@‰À“Þ |
200m | ‚‰®’† | —¼é’† | –î–ì’† | ˆÀ“c—Žq’† | MŒß’† | ˆÀ²’† | ”䎡ŽR—Žq’† | é¼’† | 铌’† |
2:20.88 | 2:29.84 | 2:30.75 | 2:35.18 | 2:36.42 | 2:41.28 | 2:43.05 | 2:43.80 | 2:47.25 | |
(’†’†V) | |||||||||
ŒÂlƒƒhƒŒ[ | Œ´@@”ü”g | ‰Æ“ª@@Žœ | ”ö“cŽÑ–ç‰À | ‹´–{@”ü•ä | ‰Ã‰®–{”üŠC | –؉º@“â¹ | V“°@@—y | ‚–Ø@ˆ²”¿ | ²“¡‚Ý‚¿‚é |
400m | ‚‰®’† | —¼é’† | ‰Â•”’† | ˆÀ“c—Žq’† | MŒß’† | ˆÀ²’† | ˆÀ²’† | ”䎡ŽR—Žq’† | é¼’† |
4:59.74 | 5:15.87 | 5:19.49 | 5:24.88 | 5:31.69 | 5:35.03 | 5:39.79 | 5:45.52 | 5:51.09 | |
(•W€V) | |||||||||
ƒŠƒŒ[ | ˆÀ²’† | MŒß’† | \“úŽs’† | ŒÜ“úŽs’† | •{’†‘æˆê’† | ”’Šx’† | ‘å’Ë’† | —Šw‰@’† | ”䎡ŽR—Žq’† |
400m | –ìŠÔ@ç’ß | s—F@ŠG”ü | ޳ŒË@“Žq | ’†‘º@@•‘ | V‰ª@ˆ©—¢ | “’’†—鉹˜a | ŠÛ‰ªˆË”ü‰À | ‹ø“c@@ˆ¤ | ’†“‡—R—¢ŠG |
â–ì@^—C | •iì@–¾•ä | ‰ºŒ´ØX”ü | ‰iŒ©@¹”ü | ìã@@—D | _“c“Þ“ß”ü | ’·”ö@^—D | ‰œ–ì‚ ‚肳 | ‚–Ø@ˆ²”¿ | |
•½ì@”üŒŽ | ‹v•Û“c@•‘ | àV“c@޵ŠC | “¡“c@ŽÑŠó | “‚‘ò@Œb— | _–x@‰~‰Ô | ‚‹´@KŒb | ‰ª–{@ç”g | ‘å_@Ê‰Ô | |
•ŸŠÔ@‹Ú“Þ | ‰Ã‰®–{”üŠC | ‘哇@–ƒˆË | ˜a“c‚ ‚肳 | â–{@ŠG“Þ | ¼–{@@ | ‘qŽ@“µ”ü | •Ÿˆä@^—I | “’ì@D | |
4:15.11 | 4:29.84 | 4:30.36 | 4:34.95 | 4:35.86 | 4:41.77 | 4:41.86 | 4:43.04 | 4:45.47 | |
ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ˆÀ²’† | ‘å’Ë’† | —Šw‰@’† | MŒß’† | ”’Šx’† | \“úŽs’† | •{’†‘æˆê’† | ‰Â•”’† | ŒÜ“úŽs’† |
400m | Lì@@•‘ | ‚‹´@KŒb | ‹ø“c@@ˆ¤ | •iì@–¾•ä | _–x@‰~‰Ô | ‰ºŒ´ØX”ü | “‚‘ò@Œb— | d‘º@ˆß”ü | ’†‘º@@•‘ |
¬‰Í@Ø | ’·”ö@^—D | ‰ª–{@ç”g | ‰Ã‰®–{”üŠC | ¼–{@@ | ‘哇@–ƒˆË | Š™‘q@ŽÀ—D | ΋´@@“ì | ŽOサ‚¨‚è | |
•½ì@”üŒŽ | ŠÛ‰ªˆË”ü‰À | ‰œ–ì‚ ‚肳 | s—F@ŠG”ü | “’’†—鉹˜a | àV“c@޵ŠC | â–{@ŠG“Þ | ”ö“cŽÑ–ç‰À | “¡“c@ŽÑŠó | |
•ŸŠÔ@‹Ú“Þ | ‘qŽ@“µ”ü | •Ÿˆä@^—I | ‹v•Û“c@•‘ | _“c“Þ“ß”ü | ޳ŒË@“Žq | V‰ª@ˆ©—¢ | •ŸàV@‰ÀŽq | ˜a“c‚ ‚肳 | |
4:40.39 | 4:58.06 | 4:58.90 | 5:00.67 | 5:03.50 | 5:04.95 | 5:09.69 | 5:12.59 | 5:15.38 | |
(•W€V) |