過年度の競技記録<<県選手権>>
令和6年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
令和5年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
令和4年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
令和3年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
令和2年度 | 開催中止のため記録なし | 開催中止のため記録なし | 開催中止のため記録なし |
平成31年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
平成30年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
平成29年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
平成28年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
平成27年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
平成26年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 飛込結果 |
過年度の競技記録<<県新人大会>>
令和6年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | |
令和5年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | |
令和4年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | |
令和3年度 | 開催中止のため記録なし | 開催中止のため記録なし |
過年度の競技記録<<中国大会>>
令和6年度 | 広島県選手団競技結果 | 競泳9位表 |
令和5年度 | 広島県選手団競技結果 | 競泳9位表 |
令和4年度 | 広島県選手団競技結果 | 競泳9位表/学校対抗 |
令和3年度 | 広島県選手団競技結果 | 競泳9位表/学校対抗 |
令和2年度 | 開催中止のため記録なし | 開催中止のため記録なし |
平成31年度 | 広島県選手団競技結果 | 競泳9位表/学校対抗 |
平成30年度 | 広島県選手団競技結果 | 競泳9位表/学校対抗 |
平成29年度 | 広島県選手団競技結果 | |
平成28年度 | 広島県選手団競技結果 | |
平成27年度 | 広島県選手団競技結果 |
過年度の競技記録<<全国大会>>
令和6年度 | 競泳競技結果 | 広島県選手団競泳結果 | |
令和5年度 | 競泳競技結果 | 広島県選手団競泳結果 | |
令和4年度 | 競泳競技結果 | 広島県選手団競泳結果 |
過年度の競技記録<<県総体>> 平成31年度大会で大会を終了しました
平成31年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 種目別ランキング |
平成30年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 種目別ランキング |
平成29年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 種目別ランキング |
平成28年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | 種目別ランキング |
平成27年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 | |
平成26年度 | 競泳競技結果 | 競泳10(9)位表/学校対抗 |